Mediadaten - Klick-Else.de
Start dieser Seite | 21.01.2024 |
Guthaben aller User | 5.984.402,78 Blinkies |
Guthaben Ø pro User | 19.119,50 Blinkies |
Angemeldete User | 313 |
Anmeldungen pro Tag | 0,60 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 193.214 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 975.051,826 Blinkies |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,046 Blinkies |
Forcedbannerklicks aller User | 1.540.111 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 6.514.202,030 Blinkies |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,230 Blinkies |
Highforcedbannerklicks aller User | 930 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 1.504,143 Blinkies |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,617 Blinkies |
Forcedlinkklicks aller User | 2.458.918 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 558.531,211 Blinkies |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,227 Blinkies |
Paidmailklicks aller User | 835.507 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 9.486.592,399 Blinkies |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 11,354 Blinkies |
Surfbarviews aller User | 3.247.449 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 5.953.793,569 Blinkies |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,833 Blinkies |
Bettelaufrufe alle User | 539.736 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 566.106,28 Blinkies |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,05 Blinkies |
Refverdienste für alle Werber | 865.929,56 Blinkies |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 398 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 173.299.194 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 151.570.643,36 Blinkies |
Forcedlinks Kampagnen | 234 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 50.358.300 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 6.792.655,66 Blinkies |
Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 5.031.760 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 5.288.328,54 Blinkies |
Paidmails Kampagnen | 63 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 15.638.568 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 16.936.172,64 Blinkies |
Surfbar Kampagnen | 82 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 620.503.437 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 33.190.330,98 Blinkies |