Mediadaten - Klick-Else.de
Start dieser Seite | 21.01.2024 |
Guthaben aller User | 6.559.640,73 Blinkies |
Guthaben Ø pro User | 20.692,87 Blinkies |
Angemeldete User | 317 |
Anmeldungen pro Tag | 0,59 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 198.172 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 1.000.263,013 Blinkies |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,047 Blinkies |
Forcedbannerklicks aller User | 1.626.359 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 6.829.003,970 Blinkies |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,199 Blinkies |
Highforcedbannerklicks aller User | 930 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 1.504,143 Blinkies |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,617 Blinkies |
Forcedlinkklicks aller User | 2.523.430 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 588.271,175 Blinkies |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,233 Blinkies |
Paidmailklicks aller User | 865.407 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 9.878.957,616 Blinkies |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 11,415 Blinkies |
Surfbarviews aller User | 3.365.855 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 6.124.081,217 Blinkies |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,819 Blinkies |
Bettelaufrufe alle User | 556.737 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 583.142,86 Blinkies |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,05 Blinkies |
Refverdienste für alle Werber | 893.914,19 Blinkies |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 345 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 177.410.539 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 126.026.929,28 Blinkies |
Forcedlinks Kampagnen | 231 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 47.064.842 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 6.642.607,75 Blinkies |
Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 5.022.159 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 5.275.459,19 Blinkies |
Paidmails Kampagnen | 89 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 15.397.777 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 16.386.919,40 Blinkies |
Surfbar Kampagnen | 67 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 619.616.483 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 33.235.825,99 Blinkies |