Mediadaten - Klick-Else.de
Start dieser Seite | 21.01.2024 |
Guthaben aller User | 4.515.052,50 Blinkies |
Guthaben Ø pro User | 18.734,66 Blinkies |
Angemeldete User | 241 |
Anmeldungen pro Tag | 0,63 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 136.013 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 685.763,653 Blinkies |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,042 Blinkies |
Forcedbannerklicks aller User | 828.184 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.908.540,596 Blinkies |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,719 Blinkies |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Blinkies |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Blinkies |
Forcedlinkklicks aller User | 1.552.085 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 324.671,679 Blinkies |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,209 Blinkies |
Paidmailklicks aller User | 599.678 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 6.794.877,286 Blinkies |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 11,331 Blinkies |
Surfbarviews aller User | 2.488.057 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.766.801,754 Blinkies |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,916 Blinkies |
Bettelaufrufe alle User | 458.939 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 526.366,84 Blinkies |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,15 Blinkies |
Refverdienste für alle Werber | 570.918,89 Blinkies |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 98 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 81.438.812 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 67.744.217,02 Blinkies |
Forcedlinks Kampagnen | 209 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 1.643.200.941 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 37.084.349,45 Blinkies |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Blinkies |
Paidmails Kampagnen | 87 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 3.044.207 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.397.267,03 Blinkies |
Surfbar Kampagnen | 120 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 215.362.947 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 34.204.694,26 Blinkies |